Marstall Basis Lucerna olejowana sieczka dla koni 15kg
Wystaw opinię o produkcie
BASIS Marstall- sieczka z lucerny
Program lojalnościowy
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym. Za punkty będą naliczane rabaty na kolejne zakupy.
W panelu klienta znajdziesz informacje o Twoim stałym rabacie.
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym. Otrzymuj produkty lub rabaty na kolejne zakupy.
Załóż konto lub zaloguj się. W panelu klienta znajdziesz informacje o zebranych punktach.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
DPD kurier 30,00 zł
-
odbiór osobisty Darmowa
w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: 3BDE-62574
Opis
Marstall Basis Luzerne - olejowana sieczka z lucerny i słomy 15kg
Basis to pełnowartościowa mieszanka strukturalna zawierająca pociętą na sieczkę (2-6 cm) lucernę i słomę z nieznacznym dodatkiem melasy i oleju rzepakowego. Struktura paszy skłania do jej długiego i dokładnego przeżuwania, co wpływa pozytywnie na pracę układu trawiennego. Dodatek słomy jęczmiennej i pszenicznej równoważy wysoką zawartość białka i wapnia w sianie z lucerny, dzięki czemu Basis może być stosowana jako jedyna pasza objętościowa w dawce. Dodatek wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wraz z wysoką zawartością włókna czynią z paszy Basis najwyższej jakości alternatywę dla siana zwłaszcza dla koni z problemami układu oddechowego, uczulonymi na kurz i pleśń.
Waga netto: 15 kg (ZMIANA GABARYTU - worek prasowany)
skład:
| Sieczka z lucerny | 75,0 | % |
| Słoma jęczmienna/pszenna | 15,0 | % |
| Olej rzepakowy rafinowany | 5,0 | % |
| Melasa | 5,0 | % |
Opakowanie: balot 20 kg
| Analiza wartości odżywczych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia | 10,0 | MJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Białko surowe | 11,00 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Białko ogólne strawne | 58,00 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tłuszcz surowy | 4,80 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Włókno surowe | 26,00 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popiół surowy | 5,50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wapń | 0,90 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosfor | 0,30 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sód | 0,20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnez | 0,20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dawkowanie:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.